Description
| Benefits & Sum Insured Table | |||
| Section 1-Medical Benefits | |||
| Description of Cover | Student Bliss | Student Delight | Student basic | 
| Emergency Medical Expense-Sickness or Accident | 100000$ | 50000$ | 30000€ | 
| Emergency Dental Care | 500$ | 300$ | 150€ | 
| Deductible on Medical & Dental | 100$ | 100$ | 100$ | 
| Emergency Medical Evacuation | Actual | Actual | Actual | 
| Repatriation of Mortal Remains | Actual | Actual | Actual | 
| 24/7 WorldWide Assistance Service | Included | Included | Included | 
| Section 2-Personal Accidental Benefits | |||
| Accidental Death | 10000$ | 5000$ | 3000€ | 
| Accidental Death (Common Carrier) | 10000$ | 5000$ | 3000€ | 
| Permanent total Disability | As per Compensation Table | ||
| Section 3.Travel Inconvenience Benefits | |||
| Baggage loss-Checked in(limits 10% per item) | 300$ | 150$ | 100€ | 
| Passport loss | 200$ | 100$ | 50€ | 
| Tuition fee(Optional cover) | 30000$ | 20000$ | 1000€ | 



			
			
Reviews
There are no reviews yet.